[Event "Nationale Clubcompetitie KNDB 2021/2022"]
[Site "?"]
[Date "2022.04.02"]
[Round "8"]
[White "Hagreis,Michiel"]
[Black "Amatmoestar,Jay"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "114"]
[WhiteCountry "nl"]
[BlackCountry "nl"]
1. 34-29 20-25 2. 40-34 14-20 3. 45-40 20-24 4. 29x20 25x14 5. 32-28
17-22 6. 28x17 12x21 7. 31-26 11-17 8. 35-30 7-11 9. 30-25 8-12
10. 34-30 19-23 11. 50-45 14-20 12. 25x14 10x19 13. 30-25 1-7
14. 33-29 23x34 15. 40x29 18-23 16. 29x18 13x22 17. 45-40 12-18
18. 40-34 7-12 19. 34-29 9-13 20. 29-24 19x30 21. 25x34 2-8 22. 44-40
5-10 23. 38-33 22-28 24. 33x22 17x28 25. 26x17 11x22 26. 37-32 28x37
27. 41x32 4-9 28. 46-41 18-23 29. 32-27 22x31 30. 36x27 12-18
31. 39-33 10-14 32. 41-37 14-19 33. 43-38 8-12 34. 37-32 15-20
35. 47-41 12-17 36. 33-28 17-21 37. 41-37 20-25 38. 37-31 21-26
39. 49-43 26x37 40. 42x31 9-14 41. 31-26 3-8 42. 28-22 14-20 $2
43. 38-33 ( {[%ball] Wit kon winnen door zwart op een ingewikkelde
manier te laten vastlopen, er zijn verschillende varianten waarvan
deze er 1 is: } 43. 22-17 8-12 44. 17x8 13x2 45. 38-33 20-24
46. 48-42 24-30 47. 43-39 30-35 48. 42-38 35x44 49. 39x50 19-24
50. 33-28 24-30 51. 28x19 30x39 52. 19-14 18-23 53. 14-9 23-29
54. 9-4 29-33 55. 38x29 39-43 56. 29-24 43-48 57. 24-19 {[%aall] met
winst } 25-30 58. 4-15 30-35 59. 19-14 35-40 60. 14-10 ) 43... 20-24
44. 22-17 8-12 45. 17x8 13x2 46. 40-35 2-8 47. 43-39 8-13 48. 48-43
24-30 49. 35x24 19x30 50. 33-29 30-35 51. 29-24 25-30 52. 34x25 23-29
53. 24x33 35-40 54. 25-20 13-19 55. 20-15 40-45 56. 15-10 45-50
57. 32-28 19-24 1/2-1/2
[Event "Nationale Clubcompetitie KNDB 2021/2022"]
[Site "?"]
[Date "2022.04.02"]
[Round "8"]
[White "Rosink,Nico"]
[Black "Grevers,Chris"]
[Result "1/2-1/2"]
[WhiteTime "0.05"]
[BlackTime "0.07"]
[PlyCount "108"]
[WhiteCountry "nl"]
[BlackCountry "nl"]
1. 32-28 17-21 2. 33-29 21-26 3. 39-33 11-17 4. 44-39 6-11 5. 50-44
1-6 6. 29-24 20x29 7. 33x24 19x30 8. 34x25 17-22 9. 28x17 11x22
10. 39-33 14-19 11. 44-39 10-14 12. 31-27 22x31 13. 36x27 18-22
14. 27x18 13x22 15. 39-34 8-13 16. 37-31 26x37 17. 41x32 5-10
18. 46-41 22-27 19. 32x21 16x27 20. 41-37 6-11 21. 34-29 19-23
22. 29x18 13x22 23. 40-34 14-19 24. 34-30 10-14 25. 45-40 2-8
26. 40-34 8-13 27. 34-29 19-23 28. 29x18 12x23 29. 47-41 11-16
30. 37-32 13-18 31. 32x21 16x27 32. 42-37 9-13 33. 33-29 23x34
34. 30x39 13-19 35. 39-33 4-9 36. 35-30 19-23 37. 33-29 23x34
38. 30x39 14-19 39. 38-32 27x38 40. 43x32 3-8 41. 39-33 7-12
42. 48-42 $2 9-13 $2 ( {[%ball] Zwart kon winnen met de krachtzet }
42... 9-14 {[%aall] Nu dreigt er van alles en wit komt altijd een
schijf achter } ) 43. 42-38 19-23 44. 41-36 15-20 45. 25x14 23-29
46. 33x24 22-28 47. 32x23 18x9 48. 37-32 12-17 49. 38-33 13-18
50. 33-29 17-22 51. 32-27 22x31 52. 36x27 8-13 53. 27-21 18-23
54. 29x18 13x22 1/2-1/2
[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "????.??.??"]
[Round "?"]
[White "Gerard Korten"]
[Black "Anton Jurg"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "87"]
{[%aall] Evenwicht. De computer heeft geen commentaar. } 1. 33-29
18-23 2. 29x18 12x23 3. 39-33 7-12 4. 44-39 12-18 5. 50-44 1-7
6. 32-28 23x32 7. 37x28 7-12 8. 41-37 19-23 9. 28x19 14x23 10. 37-32
10-14 11. 46-41 13-19 12. 41-37 20-24 13. 31-27 8-13 14. 33-28 2-8
15. 34-30 14-20 16. 30-25 4-10 17. 25x14 9x20 18. 39-33 10-14
19. 44-39 5-10 20. 40-34 24-29 21. 33x24 20x40 22. 45x34 17-22
23. 28x17 11x31 24. 36x27 15-20 25. 39-33 3-9 26. 33-28 20-25
27. 38-33 23-29 28. 34x23 18x38 29. 42x33 19-23 30. 28x19 13x24
31. 43-39 9-13 32. 49-44 14-19 33. 33-28 10-14 34. 47-42 24-30
35. 35x24 19x30 36. 42-38 12-18 37. 38-33 14-19 38. 44-40 19-24
39. 40-35 24-29 40. 35x24 29x20 41. 33-29 20-24 42. 29x20 25x14
43. 48-43 14-20 44. 43-38 1/2-1/2
[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "????.??.??"]
[Round "?"]
[White "Theo Stoverinck"]
[Black "Roelof Jan de Haan"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "118"]
1. 34-30 17-22 2. 32-27 11-17 3. 37-32 7-11 4. 31-26 22x31 5. 26x37
19-23 6. 30-25 1-7 7. 35-30 14-19 8. 25x14 9x20 9. 30-25 19-24
10. 25x14 10x19 11. 32-28 23x32 12. 37x28 18-23 13. 42-37 23x32
14. 37x28 12-18 15. 41-37 5-10 16. 46-41 10-14 17. 47-42 16-21
18. 37-32 7-12 19. 40-34 4-9 20. 45-40 21-26 21. 50-45 17-21
22. 41-37 21-27 23. 32x21 26x17 24. 37-32 11-16 25. 40-35 17-21
26. 34-30 21-26 27. 30-25 6-11 28. 44-40 11-17 29. 40-34 17-22
30. 28x17 12x21 31. 34-29 8-12 32. 29x20 15x24 33. 45-40 18-23
34. 42-37 12-18 35. 40-34 2-7 36. 34-29 23x34 37. 39x30 18-23
38. 36-31 7-12 39. 33-28 12-17 40. 43-39 13-18 41. 31-27 17-22
42. 28x17 21x12 43. 38-33 9-13 44. 33-28 3-8 45. 39-33 12-17
46. 48-43 8-12 47. 43-38 17-21 48. 49-44 12-17 49. 44-39 17-22
50. 28x17 21x12 51. 33-28 12-17 52. 27-21 $2 ( {[%ball] Beter was }
52. 38-33 26-31 53. 37x26 23-29 54. 28-23 19x37 55. 30x10 29x38
56. 10-4 17-22 57. 4-10 22x31 58. 10x41 31-36 59. 41-47 36-41
60. 47x7 41-47 {[%aall] En zwart is veroordeeld tot een lastig
eindspel } ) 52... 16x27 53. 32x12 23x34 54. 12x23 19x28 55. 30x10
28-33 56. 37-32 34-39 57. 10-4 13-19 58. 4-22 26-31 59. 22x36 39-44
1/2-1/2
[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "????.??.??"]
[Round "?"]
[White "Matthijs van Hofwegen"]
[Black "G. Wisselink"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "113"]
1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 17-21 4. 44-39 21-26 5. 50-44
16-21 6. 40-34 11-16 7. 30-25 12-17 8. 44-40 7-11 9. 34-30 17-22
10. 28x17 11x22 11. 30-24 19x30 12. 25x34 14-19 13. 34-30 10-14
14. 40-34 1-7 15. 34-29 7-12 16. 29-24 18-23 17. 30-25 19x30
18. 25x34 5-10 19. 49-44 12-18 20. 33-28 23x32 21. 37x17 21x12
22. 39-33 26x37 23. 41x32 14-19 24. 46-41 10-14 25. 41-37 19-23
26. 44-40 14-19 27. 32-27 9-14 28. 37-32 23-29 29. 33x24 19x39
30. 43x34 18-23 31. 38-33 13-19 32. 42-38 8-13 33. 33-28 4-9
34. 47-42 2-7 35. 36-31 23-29 36. 34x23 16-21 37. 27x16 7-11
38. 16x18 13x33 39. 38x29 19x26 40. 35-30 6-11 41. 29-23 11-17
42. 30-24 14-20 43. 24-19 9-14 44. 19x10 15x4 45. 40-35 20-24
46. 45-40 17-22 47. 40-34 24-29 48. 23-19 29x40 49. 35x44 3-9
50. 44-39 4-10 51. 39-33 10-15 52. 42-37 9-14 53. 19x10 15x4
54. 33-29 22-28 $2 ( {[%ball] Remise is } 54... 4-9 55. 29-23 9-14
56. 48-42 22-28 57. 23x32 14-20 ) 55. 29-24 28-32 56. 37x28 26-31
57. 48-42 1-0
[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "????.??.??"]
[Round "?"]
[White "Frank ten Hagen"]
[Black "Leo Springer"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "133"]
1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x34 3. 40x29 12-18 4. 44-40 7-12 5. 50-44
2-7 6. 37-32 20-25 7. 39-34 14-20 8. 29-23 18x29 9. 34x14 10x19
10. 44-39 5-10 11. 41-37 10-14 12. 39-34 12-18 13. 43-39 7-12
14. 49-43 1-7 15. 31-27 17-22 16. 28x17 11x31 17. 36x27 4-10
18. 46-41 20-24 19. 41-36 24-30 20. 35x24 19x30 21. 47-41 30-35
22. 32-28 35x44 23. 39x50 14-19 24. 37-32 15-20 25. 41-37 20-24
26. 37-31 18-23 27. 45-40 24-29 28. 33x24 19x39 29. 43x34 13-18
30. 28x19 18-22 31. 27x18 12x14 32. 38-33 14-19 33. 42-38 9-13
34. 31-27 19-24 35. 48-43 3-9 36. 43-39 10-15 37. 32-28 7-12
38. 36-31 6-11 39. 31-26 11-17 40. 27-22 24-30 41. 22x11 16x7
42. 40-35 9-14 43. 35x24 14-19 44. 28-22 19x30 45. 22-17 12x21
46. 26x17 15-20 47. 38-32 20-24 48. 50-44 13-19 49. 32-28 8-12
50. 17x8 19-23 51. 28x19 24x2 52. 33-28 2-8 53. 28-22 7-12 54. 34-29
8-13 55. 39-33 13-19 56. 33-28 30-35 57. 29-23 19-24 58. 22-18 12-17
59. 18-13 24-30 60. 13-9 30-34 61. 9-4 17-21 62. 23-19 34-40
63. 44-39 25-30 64. 19-14 30-34 65. 39x30 35x24 66. 4-15 40-45
67. 15x16 {[%aall] . } 1/2-1/2
[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "????.??.??"]
[Round "?"]
[White "Jan Koerselman"]
[Black "Stefan von Kann"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "81"]
{[%aall] Evenwicht. De computer heeft geen commentaar. } 1. 32-28
18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 19-23 4. 28x19 13x33 5. 39x28 9-13
6. 41-37 12-18 7. 44-39 4-9 8. 50-44 18-23 9. 28x19 14x23 10. 39-33
7-12 11. 44-39 1-7 12. 37-32 12-18 13. 46-41 7-12 14. 41-37 10-14
15. 34-30 14-19 16. 30-25 17-21 17. 25x14 9x20 18. 33-29 23x34
19. 40x29 19-24 20. 39-33 5-10 21. 32-28 21-26 22. 45-40 11-17
23. 37-32 26x37 24. 32x41 17-22 25. 28x17 12x21 26. 40-34 3-9
27. 38-32 21-27 28. 32x21 16x27 29. 41-37 6-11 30. 42-38 2-7
31. 37-31 7-12 32. 31x22 18x27 33. 38-32 27x38 34. 43x32 13-18
35. 47-42 11-16 36. 32-28 16-21 37. 36-31 20-25 38. 29x20 15x24
39. 31-26 9-13 40. 26x17 12x21 41. 48-43 1/2-1/2
[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "????.??.??"]
[Round "?"]
[White "Frank Krijnen"]
[Black "Toon Baks"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "40"]
1. 31-27 17-21 2. 33-28 19-23 3. 28x19 14x23 4. 39-33 10-14 5. 33-28
5-10 6. 28x19 14x23 7. 44-39 21-26 8. 50-44 13-19 9. 39-33 8-13
10. 44-39 10-14 11. 33-28 20-24 12. 34-30 11-17 13. 27-21 16x27
14. 32x21 23x32 15. 38x27 17-22 16. 21-16 22x31 17. 36x27 14-20
18. 42-38 $2 19-23 {[%aall] Fraaie combinatie! } 19. 30x17 {[%aall]
En wit geeft het op vanwege de fraaie zesklapper die zou komen. }
7-11 20. 16x7 2x44 1-0