[Event "Onderlinge Competitie Bornse Damvereniging Borne 2021/2022"]
[Site "?"]
[Date "2022.03.11"]
[Round "19"]
[White "Essink,Johan"]
[Black "Buschers,Willem"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "86"]
[WhiteCountry "nl"]
1. 34-29 19-23 2. 40-34 13-19 3. 45-40 9-13 4. 32-28 23x32 5. 37x28
4-9 6. 38-32 20-25 7. 42-38 19-23 8. 28x19 14x23 9. 47-42 9-14
10. 50-45 14-19 11. 41-37 17-21 12. 31-26 11-17 13. 35-30 10-14
14. 40-35 6-11 15. 46-41 1-6 16. 32-28 23x32 17. 37x28 5-10 18. 30-24
19x30 19. 35x24 14-20 20. 44-40 3-9 21. 42-37 18-22 22. 28-23 13-18
23. 40-35 21-27 24. 37-31 9-13 25. 41-37 16-21 26. 23-19 18-23
27. 29x9 20x40 28. 45x34 10-14 29. 19x10 15x13 30. 34-30 25x34
31. 39x30 13-19 32. 30-24 19x30 33. 35x24 8-13 34. 24-20 13-19
35. 20-15 11-16 36. 15-10 19-24 37. 48-42 24-30 38. 33-28 22x33
39. 31x11 6x17 40. 38x29 21-27 41. 37-31 17-22 42. 49-44 2-8 43. 10-5
30-35 {[%aall] . } 1-0
[Event "Onderlinge Competitie Bornse Damvereniging Borne 2021/2022"]
[Site "?"]
[Date "2022.03.11"]
[Round "19"]
[White "Oude Egberink,Dexter"]
[Black "Grooters,Loes"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "136"]
[BlackCountry "nl"]
1. 33-28 20-25 2. 38-33 14-20 3. 42-38 9-14 4. 34-30 25x34 5. 40x29
20-25 6. 28-23 19x28 7. 33x22 18x27 8. 31x22 17x28 9. 32x23 13-19
10. 38-32 19x28 11. 32x23 11-17 12. 37-32 8-13 13. 35-30 25x34
14. 29x40 16-21 15. 36-31 21-26 16. 41-37 6-11 17. 32-28 11-16
18. 37-32 26x37 19. 32x41 2-8 20. 41-37 13-19 21. 43-38 4-9 22. 38-32
9-13 23. 40-34 15-20 24. 45-40 20-24 25. 46-41 24-29 26. 23-18 13x33
27. 39x28 19-23 28. 28x19 14x23 29. 32-28 23x32 30. 37x28 10-14
31. 34x23 8-13 32. 40-34 13-19 33. 34-30 3-8 34. 41-37 ( {[%ball]
Flits 3.1: } 34. 28-22 17x28 35. 23x32 ) 34... 17-22 35. 28x17 12x21
36. 23-18 8-12 37. 37-31 12x23 38. 31-26 21-27 39. 26-21 27-31
40. 21-17 1-6 41. 44-40 14-20 42. 49-43 31-37 43. 43-39 5-10
44. 40-34 ( {[%ball] Kingsrow 1.62: } 44. 48-42 37x48 45. 30-24 48x45
46. 24x4 ) 44... 10-14 45. 39-33 20-25 46. 33-29 7-11 47. 29x18 11x13
48. 48-43 13-18 49. 50-44 16-21 50. 44-40 6-11 51. 40-35 11-17
52. 43-39 17-22 53. 30-24 19x30 54. 35x24 21-27 55. 24-20 14-19
56. 20-15 27-32 57. 15-10 19-23 58. 39-33 23-28 59. 33-29 22-27
60. 10-5 28-33 61. 29x38 32x43 62. 5x46 43-49 63. 47-42 49-35
64. 42-38 35-24 65. 46-10 24x47 66. 10-15 47-36 67. 34-29 25-30
68. 29-23 18x29 1/2-1/2
[Event "Onderlinge Competitie Bornse Damvereniging Borne 2021/2022"]
[Site "?"]
[Date "2022.03.11"]
[Round "19"]
[White "Springer,Leo"]
[Black "Rosink,Nico"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "106"]
[WhiteCountry "nl"]
[BlackCountry "nl"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 46-41
14-19 6. 33-28 10-14 7. 35-30 17-22 8. 28x17 11x22 9. 30-25 7-11
10. 32-28 23x32 11. 37x17 12x21 12. 31-26 1-7 13. 26x17 11x22
14. 39-33 8-12 15. 44-39 7-11 16. 50-44 11-17 17. 36-31 6-11
18. 31-26 19-23 19. 33-28 23x32 20. 38x27 22x31 21. 26x37 16-21
22. 39-33 20-24 23. 44-39 2-7 24. 43-38 13-19 25. 49-44 21-26
26. 34-29 17-21 27. 29x20 15x24 28. 39-34 24-30 29. 34-29 30-35
30. 29-24 19x30 31. 25x34 14-19 32. 41-36 9-14 33. 37-32 11-16
34. 33-28 21-27 35. 32x21 26x17 36. 42-37 16-21 37. 38-33 4-10
38. 47-41 3-8 39. 34-29 21-26 40. 40-34 14-20 41. 37-32 20-25
42. 48-43 10-15 43. 45-40 ( {[%ball] Kingsrow 1.62: } 43. 43-38 17-22
44. 28x17 12x21 45. 45-40 21-27 46. 32x21 26x17 47. 44-39 35x44
48. 39x50 ) 43... 25-30 44. 34x25 26-31 45. 36x27 18-22 46. 27x18
12x45 47. 43-38 19-24 48. 32-27 7-11 49. 41-36 11-16 50. 38-32 17-21
51. 27-22 ( {[%ball] Kingsrow 1.62: } 51. 25-20 24-30 52. 20-14 8-13
53. 27-22 ) 51... 35-40 52. 44x35 45-50 53. 25-20 50-45 0-1
[Event "Onderlinge Competitie Bornse Damvereniging Borne 2021/2022"]
[Site "?"]
[Date "2022.03.11"]
[Round "19"]
[White "de Lange,Henk"]
[Black "Bosch,Gerrit"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "111"]
[WhiteCountry "nl"]
[BlackCountry "nl"]
1. 34-29 18-23 2. 29x18 12x23 3. 32-28 23x32 4. 37x28 7-12 5. 41-37
12-18 6. 40-34 1-7 7. 45-40 7-12 8. 50-45 20-24 9. 37-32 2-7
10. 46-41 17-21 11. 31-26 18-23 12. 26x17 12x21 13. 34-29 23x34
14. 40x20 15x24 15. 41-37 7-12 16. 44-40 10-15 17. 40-34 14-20
18. 49-44 21-26 19. 36-31 12-18 20. 31-27 5-10 21. 44-40 10-14
22. 47-41 18-23 23. 34-30 24-29 24. 33x24 20x29 25. 39-34 4-10
26. 43-39 29-33 27. 38x18 13x44 28. 40x49 15-20 29. 30-25 20-24
30. 32-28 8-13 31. 49-43 13-18 32. 41-36 18-23 33. 37-32 3-8
34. 42-37 9-13 35. 34-30 8-12 36. 43-38 ( {[%ball] Kingsrow 1.62: }
36. 45-40 12-17 37. 27-22 17-21 38. 43-38 10-15 39. 40-34 )
36... 10-15 37. 48-42 24-29 38. 45-40 12-18 39. 40-34 29x40 40. 35x44
15-20 41. 44-40 20-24 42. 40-34 24x35 43. 38-33 11-17 44. 33-29 16-21
$2 ( {[%ball] Een lange weg , maar uiteindelijk winst: } 44... 17-21
45. 29-24 19x39 46. 28x10 39-44 47. 10-4 44-50 48. 4-15 18-23
49. 25-20 35-40 50. 20-14 40-45 51. 15-24 13-18 52. 24-35 50-17
53. 14-10 45-50 54. 42-38 17-22 55. 36-31 22-39 56. 35-2 50-45
57. 2-35 18-22 58. 27x29 45x5 59. 35-24 39-48 60. 24-15 5-28
61. 32x23 21-27 62. 31x22 48x47 ) 45. 27x16 35-40 46. 34x45 23x34
47. 42-38 18-22 48. 28-23 19x28 49. 32x23 34-39 50. 23-18 13-19
51. 18x27 39-44 52. 45-40 44x35 53. 27-21 17-22 54. 21-17 22x11
55. 16x7 6-11 56. 7x16 1/2-1/2
[Event "Onderlinge Competitie Bornse Damvereniging Borne 2021/2022"]
[Site "?"]
[Date "2022.03.11"]
[Round "19"]
[White "ten Broeke,Fons"]
[Black "Hagreis,Michiel"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "82"]
[WhiteCountry "nl"]
[BlackCountry "nl"]
1. 32-28 17-21 2. 31-26 19-23 3. 26x17 23x32 4. 37x28 12x21 5. 34-29
7-12 6. 39-34 1-7 7. 44-39 20-25 8. 50-44 11-17 9. 41-37 18-22
10. 47-41 13-18 11. 37-32 9-13 12. 41-37 7-11 13. 37-31 14-20
14. 31-26 4-9 15. 46-41 21-27 16. 32x21 16x27 17. 29-23 18x29
18. 34x23 25-30 19. 35x24 20x18 20. 40-34 10-14 21. 45-40 14-19
22. 34-29 19-24 23. 29x20 15x24 24. 40-34 5-10 25. 42-37 24-29
26. 33x24 22x31 27. 26x37 9-14 28. 44-40 10-15 29. 49-44 17-21
30. 43-38 21-26 31. 38-33 11-17 32. 48-43 17-22 33. 43-38 13-19
34. 24x13 8x19 35. 40-35 18-23 36. 35-30 12-18 37. 30-24 19x30
38. 34x25 2-8 39. 44-40 23-29 40. 33x24 27-31 41. 36x27 22x35
{[%aall] , } 0-1
[Event "Onderlinge Competitie Bornse Damvereniging Borne 2021/2022"]
[Site "?"]
[Date "2022.03.11"]
[Round "19"]
[White "van Esch,Peter"]
[Black "Santen,Gerard"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "61"]
[WhiteCountry "nl"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 17-21 4. 39-33 21-26 5. 44-39
26x37 6. 42x31 12-17 7. 41-37 8-12 8. 31-26 2-8 9. 46-41 17-21
10. 26x17 12x21 11. 37-31 21-26 12. 41-37 8-12 13. 38-32 12-18
14. 43-38 7-12 15. 47-42 1-7 16. 49-43 16-21 17. 50-44 21-27
18. 32x21 26x17 19. 37-32 3-8 20. 42-37 19-23 21. 28x19 14x23
22. 35-30 9-14 23. 30-24 4-9 24. 48-42 17-22 25. 31-27 22x31
26. 37x26 11-17 27. 42-37 17-21 ( {[%ball] Kingsrow 1.62: }
27... 6-11 28. 37-31 11-16 29. 31-27 17-22 $2 30. 33-28 22x42
31. 32-28 23x21 32. 26x17 12x21 33. 43-38 42x33 34. 29x38 20x29
35. 34x1 ) 28. 26x17 12x21 29. 34-30 23x25 30. 39-34 20x29 31. 34x1
1-0
[Event "Onderlinge Competitie Bornse Damvereniging Borne 2021/2022"]
[Site "?"]
[Date "2022.03.11"]
[Round "19"]
[White "Hanegraaf,Arie"]
[Black "Venneker,Bart"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "96"]
[BlackCountry "nl"]
1. 32-28 18-22 2. 31-26 12-18 3. 37-31 7-12 4. 41-37 1-7 5. 46-41
19-23 6. 28x19 14x23 7. 33-29 22-27 8. 31x22 18x27 9. 29x18 13x22
10. 38-32 27x38 11. 42x33 10-14 12. 47-42 14-19 13. 37-31 5-10
14. 41-37 16-21 15. 42-38 10-14 16. 34-30 9-13 17. 40-34 3-9
18. 45-40 4-10 19. 48-42 20-24 20. 30-25 12-18 21. 50-45 7-12
22. 34-30 2-7 23. 33-28 22x33 24. 38x20 15x24 25. 42-38 11-16
26. 37-32 7-11 27. 40-34 21-27 28. 32x21 16x27 29. 31x22 18x27
30. 45-40 24-29 31. 34x23 19x28 32. 40-34 17-21 33. 26x17 12x21
34. 38-33 28-32 35. 43-38 32x43 36. 49x38 11-16 37. 30-24 10-15
38. 44-40 27-32 39. 38x27 21x32 40. 34-29 ( {[%ball] Kingsrow 1.62: }
40. 34-30 14-19 41. 36-31 ) 40... 32-37 41. 24-20 15x24 42. 29x20
37-42 43. 33-29 42-47 ( {[%ball] Kingsrow 1.62: } 43... 16-21
44. 20-15 21-27 ) 44. 29-24 14-19 $4 ( {[%ball] Kingsrow 1.62: }
44... 16-21 45. 20-15 47x20 46. 15x24 ) 45. 40-34 ( {[%ball] Kingsrow
1.62: } 45. 20-15 $1 19x30 46. 35x24 47x20 47. 25x12 ) 45... 19x30
46. 35x24 9-14 47. 20x18 47x15 48. 36-31 6-11 0-1
[Event "Onderlinge Competitie Bornse Damvereniging Borne 2021/2022"]
[Site "?"]
[Date "2022.03.11"]
[Round "19"]
[White "van der Zon,Hans"]
[Black "Wong,Yuen"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "92"]
[WhiteCountry "nl"]
[BlackCountry "nl"]
1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 4. 31-27 22x31 5. 36x27
19-23 6. 28x19 14x23 7. 46-41 10-14 8. 34-29 23x34 9. 39x30 17-21
10. 44-39 1-7 11. 30-25 11-17 12. 40-34 7-11 13. 50-44 21-26
14. 27-21 16x27 15. 32x21 20-24 16. 34-29 13-19 17. 29x20 15x24
18. 33-29 24x33 19. 38x29 5-10 20. 35-30 9-13 21. 30-24 19x30
22. 25x34 17-22 23. 21-16 11-17 24. 41-36 14-20 25. 39-33 10-14
26. 43-38 13-19 27. 34-30 19-23 28. 29-24 20x29 29. 33x24 8-13
30. 45-40 6-11 31. 16x7 2x11 32. 40-35 23-28 33. 30-25 17-21
34. 24-20 3-9 35. 49-43 21-27 36. 44-39 12-17 37. 39-33 28x39
38. 43x34 17-21 39. 38-32 27x38 40. 42x33 11-16 41. 34-29 ( {[%ball]
Kingsrow 1.62: } 41. 20-15 22-27 42. 35-30 ) 41... 18-23 42. 29x27
21x41 43. 36-31 26x37 44. 47x36 13-18 45. 33-28 18-23 46. 28x10 4x24
0-1